| Orzecznictwo: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Minimalne zamówienie: | 200 |
|---|---|
| Cena: | 13.72 |
| Nr modelu: | GY20-155H | Grubość: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Styl: | Nowoczesny | Norma środowiskowa: | E0 |
| Funkcjonować: | Wodoodporny, odporny na zużycie, odporny na owady | Wzór: | Szlifowane, szczotkowane |
| Kolor: | Czarny, Kawowy, Czerwony Brązowy, Czerwony, Teak, Żółty | Stosowanie: | Plenerowy |
| Dostosowane: | Dostosowane | Długość: | 2,2 m, 2,9 m, 5,8 m lub niestandardowe |
| Akcesoria: | Klipsy, legary WPC, listwy przypodłogowe, śruby | Obróbka powierzchniowa: | Szlifowane, szczotkowane, słoje drewna |
| Gwarancja: | Ograniczone 10 lat | Raport z testu: | Intertek i SGS |
| Pakiet Transportowy: | Pakiet zwykły/pakiet niestandardowy | Specyfikacja: | 20x155mm |
| Znak firmowy: | Drewno GF | Pochodzenie: | Anhui, Chiny |
| Kod HS: | 3918909000 | Zdolność produkcyjna: | 4000 kontenerów rocznie |
| Podkreślić: | Wodoodporna okładzina ścienna WPC,panel ścienny WPC współwytłaczany,panel współwytłaczany WPC 25 mm |
||
| Metoda testowa | Przedmiot testowy | Wynik | |
| ISO 4892-2 | Wietrzenie łuku ksenonowego | Brak ekspozycji | Ekspozycja 2000h |
| ISO 4892-2 | Zmiana koloru | - | Skala szarości 3 |
| ISO178 |
Wytrzymałość na zginanie
Moduł sprężystości
|
26,3 MPa
2,44 GPa
|
25,0 MPa, spadek 4,9%
2,24GPa, spadek 8,2%
|
| ISO179 | Siła uderzenia | 4,86 KJ/m² | 4,66 KJ/m², spadek 4,1% |
Skontaktuj się z nami:
Anhui Guofeng Wood-Plastic Composite Co., Ltd.
Adres:Nr 168Yangmiao Road Wushan Town, hrabstwo Changfeng, miasto Hefei 231100, prowincja Anhui.
Osoba kontaktowa: Amy
Tel: 86-0551-63367628-8014